모바일로 확인시 좌우로 스크롤해주세요. ←→
시험항목 | 평가시점 | 시험대상자 수 | 시험기간 | 시험비 (부가세 별도) | |
유수분 | 수분량 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 250만원 |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 300만원 | |||
수분 분포도 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 300만원 | |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 350만원 | |||
피부 깊이별 수분량 개선 (0.5, 1.5, 2.5, 5mm) | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 400만원 | |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 500만원 | |||
보습 지속력 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 / 24시간 후 | 20명 이상 | 2일 | 400만원 | |
ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 / 24시간 후 / 48시간 후 | 3일 | 550만원 | |||
ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 / 24시간 후 / 48시간 후 / 72시간 후 | 4일 | 700만원 | |||
ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 / 24시간 후 / 48시간 후 / 72시간 후 / 100시간 후 | 5일 | 850만원 | |||
피지 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 250만원 | |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 300만원 | |||
미백 | 기미/잡티 등 색소침착 완화 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 350만원 |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 450만원 | |||
피부색 밝기 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 350만원 | |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 450만원 | |||
멜라닌 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 350만원 | |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 450만원 | |||
안티에이징 | 노화 징후 완화 (주름, 탄력, 피부치밀도, 처짐) | ㆍ사용 전 / 4주 사용 후 | 20명 이상 | 4주 | 900만원 |
주름 | 주름 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 350만원 |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 450만원 | |||
탄력 | 피부 탄력(겉/속) 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 300만원 |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 350만원 | |||
리프팅 | 피부 처짐 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 350만원 |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 450만원 | |||
피부치밀도 | 피부치밀도 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 350만원 |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 450만원 | |||
피부결 | 피부결 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 350만원 |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 450만원 | |||
모공 | 모공 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 350만원 |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 450만원 | |||
진정 | 물리적 자극 유발 후 피부 진정 | ㆍ사용 전 / 1주 사용 후 | 20명 이상 | 1주 | 850만원 |
화학적 자극 유발 후 피부 진정 | ㆍ사용 전 / 1주 사용 후 | 20명 이상 | 1주 | 850만원 | |
적외선 조사 후 즉각적 피부 진정 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 300만원 | |
피부색 붉은기 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 350만원 | |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 450만원 | |||
투명도 | 피부 투명도 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 300만원 |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 350만원 | |||
윤기 | 피부 윤기 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 250만원 |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 300만원 | |||
각질 | 피부 각질 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 300만원 |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 350만원 | |||
턴오버 개선 | ㆍ사용 전 / 1주 사용 후 | 20명 이상 | 1주 | 650만원 | |
메이크업 | 메이크업 커버력 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 350만원 |
메이크업 지속력 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 / 6시간 후 | 20명 이상 | 2일(6시간) | 500만원 | |
세정력 | 미세먼지 세정력 | ㆍ미세먼지 도포 전 / 도포 후 / 세정 후 | 20명 이상 | 1일 | 450만원 |
메이크업 세정력 | ㆍ사용 전 / 메이크업 도포 후 / 세정 후 | 20명 이상 | 1일 | 450만원 | |
자외선 차단제 세정력 | ㆍ사용 전 / 자외선 차단제 도포 후 / 세정 후 | 20명 이상 | 1일 | 450만원 | |
기능성 | 가려움증 완화 기능성 | ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 / 4주 사용 후 | 30명 이상 | 4주 | 1,900만원 |
탈모 완화 기능성 | ㆍ사용 전 / 8주 사용 후 / 16주 사용 후 / 24주 사용 후 | 40명 이상 | 24주 | 4,500만원 | |
여드름 완화 기능성 | ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 / 4주 사용 후 / 8주 사용 후 | 60명 이상 | 8주 | 5,600만원 |
오라클피부임상시험센터(주) 홈페이지 방문을 환영합니다.
서울특별시 강남구 봉은사로 326 7층 (역삼동, 남전빌딩)
오라클피부임상시험센터(주)
Tel. 010-3689-3340
E-mail. oracleclinicaltrials@gmail.com
Copyright © 2021오라클피부임상시험센터(주). All Rights Reserve Hosting by I'MWEB